Stored in dbaHist
Comes from dbaData
| DB Column name | Aggregation Function | FROM DB Column name | Configurable | In GROUPBY | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| scope | |||||
| startTime | MIN | ||||
| endTime | MAX | ||||
| sid | X | ||||
| db2Id | X | ||||
| sourceType | X | ||||
| trx | X | ||||
| racfUser | X | X | |||
| wlmClass | X | X | |||
| connection | X | X | |||
| planName | X | ||||
| cicsName | X | ||||
| jobName | X | ||||
| psbName | X | ||||
| imsid | X | X | |||
| luName | X | X | |||
| netId | X | X | |||
| acctReason | X | X | |||
| endUserId | X | X | |||
| operatorId | X | X | |||
| trustedCtx | X | X | |||
| roleName | X | X | |||
| localName | X | X | |||
| ipAddr | X | X | |||
| computerName | X | X | |||
| clientProduct | X | X | |||
| memberName | X | X | |||
| groupName | X | X | |||
| workstation | X | X | |||
| pgmName | X | X | |||
| rlfTableId | X | X | |||
| pstNumber | X | X | |||
| threads | COUNT | ||||
| respTime | SUM | ||||
| db2Duration | SUM | ||||
| sqlDuration | SUM | ||||
| spDuration | SUM | ||||
| udfDuration | SUM | ||||
| triggDuration | SUM | ||||
| appSuCount | SUM | ||||
| db2SuCount | SUM | ||||
| appCpuTime | SUM | ||||
| appCpTime | SUM | ||||
| appSeTime | SUM | ||||
| db2CpuTime | SUM | ||||
| db2CpTime | SUM | ||||
| db2SeTime | SUM | ||||
| sqlCpuTime | SUM | ||||
| spCpuTime | SUM | ||||
| udfCpuTime | SUM | ||||
| triggCpuTime | SUM | ||||
| taskCount | SUM | ||||
| packageCount | SUM | ||||
| cpuFactor | SUM | ||||
| commitCount | SUM | ||||
| commit2Count | SUM | ||||
| abortCount | SUM | ||||
| db2EntryCount | SUM | ||||
| logRecords | SUM | ||||
| deadlockCount | SUM | ||||
| lockSuspCount | SUM | ||||
| timeoutCount | SUM | ||||
| lockCount | SUM | ||||
| unlockCount | SUM | ||||
| dbIoCount | SUM | ||||
| dbIoWait | SUM | ||||
| latchCount | SUM | ||||
| latchWait | SUM | ||||
| readIoCount | SUM | ||||
| readIoWait | SUM | ||||
| writeIoCount | SUM | ||||
| writeIoWait | SUM | ||||
| switchCount | SUM | ||||
| switchWait | SUM | ||||
| logIoCount | SUM | ||||
| logIoWait | SUM | ||||
| lobCount | SUM | ||||
| lobWait | SUM | ||||
| pageLatchCount | SUM | ||||
| pageLatchWait | SUM | ||||
| sendCount | SUM | ||||
| sendWait | SUM | ||||
| lLockCount | SUM | ||||
| lLockWait | SUM | ||||
| spCount | SUM | ||||
| spWait | SUM | ||||
| udfCount | SUM | ||||
| udfWait | SUM | ||||
| selectCount | SUM | ||||
| insertCount | SUM | ||||
| updateCount | SUM | ||||
| deleteCount | SUM | ||||
| describeCount | SUM | ||||
| prepareCount | SUM | ||||
| openCount | SUM | ||||
| closeCount | SUM | ||||
| fetchCount | SUM | ||||
| lockTableCount | SUM | ||||
| sqlCallCount | SUM | ||||
| fetchRows | SUM | ||||
| insertRows | SUM | ||||
| updatedRows | SUM | ||||
| deleteRows | SUM | ||||
| getPages | SUM | ||||
| synchRead | SUM | ||||
| asyncRead | SUM | ||||
| pageUpdt | SUM | ||||
| syncWrite | SUM | ||||
| seqPrefetch | SUM | ||||
| listPrefetch | SUM | ||||
| dynPrefetch | SUM | ||||
| getPageFail | SUM | ||||
| rlfReason | SUM | ||||
| rlfSuLimit | SUM | ||||
| rlfCpuLimit | SUM | ||||
| rlfCpuMax | SUM | ||||
| rlfSuMax | SUM | ||||
| isRollup | MAX | ||||
| isAbnormal | MAX | ||||
| actionId | |||||
| cec_name | X | ||||
| cec_model | X | ||||
| cec_type | X | ||||
| lpar_name | X |
