Introduction
Fields
Stored in loaderprogramstat
| SMF Field | DB Column name | Description |
|---|---|---|
| record_type | Value is always C025 | |
| SMFSID | sid | SID |
| SMFDTE | record_date_time | Datetime recorded |
| SMFSSID | ssid | SSID |
| SMFSTRVN | prod_version | Prod version |
| SMFSTPRN | product_name | Product name (generic application ID) |
| SMFSTSPN | specific_appl_id | Specific application ID |
| SMFSTMFL | rec_maintindic | Record maintenance indicator |
| SMFSTDTK | dom_token | Domain token |
| SMFSTDID | dom_id | Domain ID |
| SMFSTRQT | uerir_stats_type | USS/EOD/REQ/INT/RRT stats type |
| SMFSTDAT | collect_date | Collection date |
| SMFSTCLT | collect_time | Collection time |
| SMFSTINT | interv_time | Interval time |
| SMFSTINO | interv_number | Interval number |
| SMFSTRTK | req_token | Request token |
| SMFSTLRT | last_reset_time | Last reset time |
| SMFTCST | cics_start_time | CICS start time |
| SMFSTJBN | job_name | Job name |
| SMFSTRSD | job_reader_date | Job reader date |
| SMFSTUIF | user_id | User ID |
| SMFSTPDN | os_product_level | Operating system product level |
| LDRPNAME | Program name | |
| LDRTU | times_used | Times used since last reset |
| LDRFC | fetch_count | Number of fetch |
| LDRFT | total_time | Total time taken for all fetch |
| LDRRPLO | offset_library | offset into library DD |
| LDRTN | times_newcopyed | Times newcopyed |
| LDRPSIZE | program_size | Program size |
| LDRRPC | times_removed | Times removed by program compression |
| LDRLOCN | location_current_copy | Location of current copy
|
| LDRLBNM | program_lib_name | Program library name |
| LDRLBDNM | program_lib_dsname | Program library dsname |
