The following table lists the ports that must be opened from a specific source server to a specific target server.
| TCP/UDP | Product | Source | Port Number | Source Server | Target Server |
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 80 | ZETALY BI | Internal use |
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 443 | ZETALY BI | Internal use |
| Https | Internal use | ||||
| TCP | ZETALY BI | Customer IP Address | 30030 | ZETALY BI | Internal use |
| Internal use | |||||
| TCP | ZETALY BI | Customer IP Address | 6443 | ZETALY BI | Internal use |
| kubernetes admin | Internal use | ||||
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 2379 - 2380 | ZETALY BI | Internal use |
| etcd | Internal use | ||||
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 9443 | ZETALY BI | Internal use |
| Rook-Ceph | 6789-6790 | Internal use | |||
| 3300 | Internal use | ||||
| 6800 - 7300 | Internal use | ||||
| 9283 | Internal use | ||||
| 9070 | Internal use | ||||
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 9099 | ZETALY BI | Internal use |
| Calico | Internal use | ||||
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 179 | ZETALY BI | Internal use |
| Calico – bird | Internal use | ||||
| TCP | ZETALY BI | Customer IP Address | 443 | ZETALY BI | ZETALY Frontal Web |
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 10249 - 10259 | ZETALY BI | Internal use |
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 30000 - 39999 | ZETALY BI | Internal use |
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 111 | Internal use | |
| Weave - rpcbind | Internal use | ||||
| TCP | ZETALY BI | Same security group | 9100 | ZETALY BI | Internal use |
| Node exporter | Internal use | ||||
| SSH | ZETALY BI | Customer IP Address | 22 | ZETALY BI | Internal use |
| TCP | PostgreSQL | Same security group | 5432 | ZETALY Database | ZETALY Frontal Web / BI |
| TCP | Frontal Web | Same security group | 443 | ZETALY Frontal Web | Client web |
| TCP | ZSA | Same security group | 11010 | ZSA | Internal use |
| TCP | MYZ | Same security group | 11020 | MYZ | Internal use |
| TCP | ZDE | Same security group | 11040 | ZDE | Internal use |
| TCP | ZCC | Same security group | 11050 | ZCC | Internal use |
| TCP | ZRP | Same security group | 11020 | ZRP | Internal use |
| TCP | ZSAC | Same security group | 11100 | ZSAC | Internal use |
| TCP | ZHB | Same security group | 11060 | ZHB | Internal use |
| TCP | ZUP | Same security group | 11070 | ZUP | Internal use |
| TCP | ZCO | Same security group | 11080 | ZCO | Internal use |
| TCP | ZQM | Same security group | 11090 | ZQM | Internal use |
| TCP | ZDC | Same security group | 11110 | ZDC | Internal use |
| TCP | LPAR | Same security group | 1 port / LPAR | Mainframe | ZSA |
| TCP | ZSA Persist | Same security group | 5432 | ZSA | ZSA |
